Nominālais serdes diametrs, mm | Maksimālais stieples diametrs, mm 1 KLASE | Maksimālais stieples diametrs, mm 2 KLASE |
---|---|---|
0,200 | 0,226 | 0,239 |
0,212 | 0,240 | 0,254 |
0,220 | 0,248 | 0,262 |
0,224 | 0,252 | 0,266 |
0,230 | 0,261 | 0,277 |
0,236 | 0,267 | 0,283 |
0,250 | 0,281 | 0,297 |
0,260 | 0,292 | 0,309 |
0,280 | 0,312 | 0,329 |
0,290 | 0,324 | 0,342 |
0,300 | 0,334 | 0,352 |
0,315 | 0,349 | 0,367 |
0,335 | 0,372 | 0,391 |
0,350 | 0,387 | 0,406 |
0,355 | 0,392 | 0,411 |
0,375 | 0,414 | 0,453 |
0,400 | 0,439 | 0,478 |
0,425 | 0,466 | 0,488 |
0,450 | 0,491 | 0,513 |
0,475 | 0,519 | 0,541 |
0,500 | 0,544 | 0,566 |
0,700 | 0,752 | 0,779 |
0,710 | 0,762 | 0,789 |
0,750 | 0,805 | 0,834 |
0,800 | 0,855 | 0,884 |
0,850 | 0,909 | 0,939 |
0,900 | 0,959 | 0,989 |
0,950 | 1,012 | 1,044 |
1,000 | 1,062 | 1,094 |
1,060 | 1,124 | 1,157 |
1,100 | 1,164 | 1,197 |
1,120 | 1,184 | 1,217 |
1,180 | 1,246 | 1,279 |
1,200 | 1,266 | 1,299 |
1,250 | 1,314 | 1,349 |
1,300 | 1,368 | 1,402 |
1,320 | 1,388 | 1,422 |
1,400 | 1,468 | 1,502 |
1,500 | 1,570 | 1,606 |
1,600 | 1,670 | 1,706 |
1,700 | 1,770 | 1,809 |
1,800 | 1,881 | 1,909 |
1,900 | 1,974 | 2,012 |
2,000 | 2,074 | 2,112 |
Produkta veids | PEEI1(2) | PETV(1)2 | PET |
---|---|---|---|
Nosaukums | Apaļš varš ar emaljas izolāciju | Vads ar emaljas karstumizturīgu augstas stiprības pārklājumu | Karstumizturīga emaljēta stieple uz poliēterimīda bāzes |
Temperatūras indekss, С° | 200 | 130 | 155 |
Karstumizturības klase | C | B | F |
Pārrāvuma spriegums, V 1. klase 2. klase |
1800-2700 3500-5000 |
1200 3000 |
4900 |
Termoplastiskums, °C | 300 | 180 | 240 |
Karstuma dūriens, °C/30 min | 200 | 155 | 200 |
Ekspluatācijas laiks | 20000 st. | 20000 st. | 20000 st. |
Izolācijas veids | poliēterimīds | poliesters | poliēterimīds |
Speciālas iespējas | poliēterimīda lakām ir augstāka karstumizturība, salīdzinot ar poliestera lakām. Stabils termisko un elektrisko īpašību ziņā. | Izturīgs pret verdošu ūdeni. | |
International standart IEC | IEC 317-8 |